Monday, August 2, 2010

ryder cup match results

2008: U.S. 16.5, Europe 11.5
2006: Europe 18.5, U.S. 9.5
2004: Europe 18.5, U.S. 9.5
2002: Europe 15.5, U.S. 12.5
1999: U.S. 14.5, Europe 13.5
1997: Europe 14.5, U.S. 13.5
1995: Europe 14.5, U.S. 13.5
1993: U.S. 15, Europe 13
1991: U.S. 14.5, Europe 13.5
1989: Europe 14, U.S. 14 (Europe retains the cup)
1987: Europe 15, U.S. 13
1985: Europe 16.5, U.S. 11.5
1983: U.S. 14.5, Europe 13.5
1981: U.S. 18.5, Europe 9.5
1979: U.S. 17, Europe 11
1977: U.S. 12.5, Great Britain & Ireland 7.5
1975: U.S. 21, Great Britain & Ireland 11
1973: U.S. 19, Great Britain & Ireland 13
1971: U.S. 18.5, Great Britain 13.5
1969: U.S. 16, Great Britain 16 (U.S. retains the cup)
1967: U.S. 23.5, Great Britain 8.5
1965: U.S. 19.5, Great Britain 12.5
1963: U.S. 23, Great Britain 9
1961: U.S. 14.5, Great Britain 9.5
1959: U.S. 8.5, Great Britain 3.5
You can easily buy & sell Ryder Cup Tickets through YourTicketMarket.com.

No comments:

Post a Comment